#FORM 7123
* 4>5+6 
C(1,1)>=C(1,2)+C(1,3); .1000 .4 >= .5+6 .1.0
C(2,1)>=C(2,2)+C(2,3); .1000 .4 >= .5+6 .2.0
C(3,1)>=C(3,2)+C(3,3); .1000 .4 >= .5+6 .2.1
C(4,1)>=C(4,2)+C(4,3); .1000 .4 >= .5+6 .2.2
C(5,1)>=C(5,2)+C(5,3); .1000 .4 >= .5+6 .2.3
C(6,1)>=C(6,2)+C(6,3); .1000 .4 >= .5+6 .2.99
C(7,1)>=C(7,2)+C(7,3); .1000 .4 >= .5+6 .3.0
C(8,1)>=C(8,2)+C(8,3); .1000 .4 >= .5+6 .3.1
C(9,1)>=C(9,2)+C(9,3); .1000 .4 >= .5+6 .3.1.1
C(10,1)>=C(10,2)+C(10,3); .1000 .4 >= .5+6 .3.2
C(11,1)>=C(11,2)+C(11,3); .1000 .4 >= .5+6 .3.99
C(12,1)>=C(12,2)+C(12,3); .1000 .4 >= .5+6 .4.0
C(13,1)>=C(13,2)+C(13,3); .1000 .4 >= .5+6 .4.1
C(14,1)>=C(14,2)+C(14,3); .1000 .4 >= .5+6 .4.1.1
C(15,1)>=C(15,2)+C(15,3); .1000 .4 >= .5+6 .4.2
C(16,1)>=C(16,2)+C(16,3); .1000 .4 >= .5+6 .4.2.1
C(17,1)>=C(17,2)+C(17,3); .1000 .4 >= .5+6 .4.3
C(18,1)>=C(18,2)+C(18,3); .1000 .4 >= .5+6 .4.99
C(19,1)>=C(19,2)+C(19,3); .1000 .4 >= .5+6 .5.0
C(20,1)>=C(20,2)+C(20,3); .1000 .4 >= .5+6 .5.1
C(21,1)>=C(21,2)+C(21,3); .1000 .4 >= .5+6 .5.1.1
C(22,1)>=C(22,2)+C(22,3); .1000 .4 >= .5+6 .5.1.2
C(23,1)>=C(23,2)+C(23,3); .1000 .4 >= .5+6 .5.1.3
C(24,1)>=C(24,2)+C(24,3); .1000 .4 >= .5+6 .5.1.4
C(25,1)>=C(25,2)+C(25,3); .1000 .4 >= .5+6 .5.1.5
C(26,1)>=C(26,2)+C(26,3); .1000 .4 >= .5+6 .5.1.6
C(27,1)>=C(27,2)+C(27,3); .1000 .4 >= .5+6 .5.2
C(28,1)>=C(28,2)+C(28,3); .1000 .4 >= .5+6 .5.2.1
C(29,1)>=C(29,2)+C(29,3); .1000 .4 >= .5+6 .5.2.2
C(30,1)>=C(30,2)+C(30,3); .1000 .4 >= .5+6 .5.2.3
C(31,1)>=C(31,2)+C(31,3); .1000 .4 >= .5+6 .5.3
C(32,1)>=C(32,2)+C(32,3); .1000 .4 >= .5+6 .5.4
C(33,1)>=C(33,2)+C(33,3); .1000 .4 >= .5+6 .5.5
C(34,1)>=C(34,2)+C(34,3); .1000 .4 >= .5+6 .5.6
C(35,1)>=C(35,2)+C(35,3); .1000 .4 >= .5+6 .5.7
C(36,1)>=C(36,2)+C(36,3); .1000 .4 >= .5+6 .5.8
C(37,1)>=C(37,2)+C(37,3); .1000 .4 >= .5+6 .5.9
C(38,1)>=C(38,2)+C(38,3); .1000 .4 >= .5+6 .5.10
C(39,1)>=C(39,2)+C(39,3); .1000 .4 >= .5+6 .5.11
C(40,1)>=C(40,2)+C(40,3); .1000 .4 >= .5+6 .5.12
C(41,1)>=C(41,2)+C(41,3); .1000 .4 >= .5+6 .5.13
C(42,1)>=C(42,2)+C(42,3); .1000 .4 >= .5+6 .5.14
C(43,1)>=C(43,2)+C(43,3); .1000 .4 >= .5+6 .5.15
C(44,1)>=C(44,2)+C(44,3); .1000 .4 >= .5+6 .5.99
C(45,1)>=C(45,2)+C(45,3); .1000 .4 >= .5+6 .6.0
C(46,1)>=C(46,2)+C(46,3); .1000 .4 >= .5+6 .6.1
C(47,1)>=C(47,2)+C(47,3); .1000 .4 >= .5+6 .6.2
C(48,1)>=C(48,2)+C(48,3); .1000 .4 >= .5+6 .6.99
C(49,1)>=C(49,2)+C(49,3); .1000 .4 >= .5+6 .7.0
C(50,1)>=C(50,2)+C(50,3); .1000 .4 >= .5+6 .7.1
C(51,1)>=C(51,2)+C(51,3); .1000 .4 >= .5+6 .7.1.1
C(52,1)>=C(52,2)+C(52,3); .1000 .4 >= .5+6 .7.1.2
C(53,1)>=C(53,2)+C(53,3); .1000 .4 >= .5+6 .7.2
C(54,1)>=C(54,2)+C(54,3); .1000 .4 >= .5+6 .7.3
C(55,1)>=C(55,2)+C(55,3); .1000 .4 >= .5+6 .7.3.2
C(56,1)>=C(56,2)+C(56,3); .1000 .4 >= .5+6 .7.4
C(57,1)>=C(57,2)+C(57,3); .1000 .4 >= .5+6 .7.5
C(58,1)>=C(58,2)+C(58,3); .1000 .4 >= .5+6 .7.5.1
C(59,1)>=C(59,2)+C(59,3); .1000 .4 >= .5+6 .7.6
C(60,1)>=C(60,2)+C(60,3); .1000 .4 >= .5+6 .7.6.1
C(61,1)>=C(61,2)+C(61,3); .1000 .4 >= .5+6 .7.6.2
C(62,1)>=C(62,2)+C(62,3); .1000 .4 >= .5+6 .7.7
C(63,1)>=C(63,2)+C(63,3); .1000 .4 >= .5+6 .7.7.1
C(64,1)>=C(64,2)+C(64,3); .1000 .4 >= .5+6 .7.8
C(65,1)>=C(65,2)+C(65,3); .1000 .4 >= .5+6 .7.8.1
C(66,1)>=C(66,2)+C(66,3); .1000 .4 >= .5+6 .7.8.2
C(67,1)>=C(67,2)+C(67,3); .1000 .4 >= .5+6 .7.9
C(68,1)>=C(68,2)+C(68,3); .1000 .4 >= .5+6 .7.9.1
C(69,1)>=C(69,2)+C(69,3); .1000 .4 >= .5+6 .7.10
C(70,1)>=C(70,2)+C(70,3); .1000 .4 >= .5+6 .7.11
C(71,1)>=C(71,2)+C(71,3); .1000 .4 >= .5+6 .7.99
C(72,1)>=C(72,2)+C(72,3); .1000 .4 >= .5+6 .8.0
C(73,1)>=C(73,2)+C(73,3); .1000 .4 >= .5+6 .8.1
C(74,1)>=C(74,2)+C(74,3); .1000 .4 >= .5+6 .8.2
C(75,1)>=C(75,2)+C(75,3); .1000 .4 >= .5+6 .8.2.1
C(76,1)>=C(76,2)+C(76,3); .1000 .4 >= .5+6 .8.3
C(77,1)>=C(77,2)+C(77,3); .1000 .4 >= .5+6 .8.4
C(78,1)>=C(78,2)+C(78,3); .1000 .4 >= .5+6 .8.5
C(79,1)>=C(79,2)+C(79,3); .1000 .4 >= .5+6 .8.6
C(80,1)>=C(80,2)+C(80,3); .1000 .4 >= .5+6 .8.7
C(81,1)>=C(81,2)+C(81,3); .1000 .4 >= .5+6 .8.8
C(82,1)>=C(82,2)+C(82,3); .1000 .4 >= .5+6 .8.9
C(83,1)>=C(83,2)+C(83,3); .1000 .4 >= .5+6 .8.10
C(84,1)>=C(84,2)+C(84,3); .1000 .4 >= .5+6 .8.10.1
C(85,1)>=C(85,2)+C(85,3); .1000 .4 >= .5+6 .8.11
C(86,1)>=C(86,2)+C(86,3); .1000 .4 >= .5+6 .8.11.1
C(87,1)>=C(87,2)+C(87,3); .1000 .4 >= .5+6 .8.11.2
C(88,1)>=C(88,2)+C(88,3); .1000 .4 >= .5+6 .8.12
C(89,1)>=C(89,2)+C(89,3); .1000 .4 >= .5+6 .8.12.1
C(90,1)>=C(90,2)+C(90,3); .1000 .4 >= .5+6 .8.99
C(91,1)>=C(91,2)+C(91,3); .1000 .4 >= .5+6 .9.0
C(92,1)>=C(92,2)+C(92,3); .1000 .4 >= .5+6 .9.1
C(93,1)>=C(93,2)+C(93,3); .1000 .4 >= .5+6 .9.2
C(94,1)>=C(94,2)+C(94,3); .1000 .4 >= .5+6 .9.2.1
C(95,1)>=C(95,2)+C(95,3); .1000 .4 >= .5+6 .9.2.2
C(96,1)>=C(96,2)+C(96,3); .1000 .4 >= .5+6 .9.2.3
C(97,1)>=C(97,2)+C(97,3); .1000 .4 >= .5+6 .9.2.4
C(98,1)>=C(98,2)+C(98,3); .1000 .4 >= .5+6 .9.2.5
C(99,1)>=C(99,2)+C(99,3); .1000 .4 >= .5+6 .9.3
C(100,1)>=C(100,2)+C(100,3); .1000 .4 >= .5+6 .9.3.1
C(101,1)>=C(101,2)+C(101,3); .1000 .4 >= .5+6 .9.3.2
C(102,1)>=C(102 2)+C(102,3); .1000 .4 >= .5+6 .9.4
C(103,1)>=C(103,2)+C(103,3); .1000 .4 >= .5+6 .9.4.1
C(104,1)>=C(104,2)+C(104,3); .1000 .4 >= .5+6 .9.4.2
C(105,1)>=C(105,2)+C(105,3); .1000 .4 >= .5+6 .9.99
C(106,1)>=C(106,2)+C(106,3); .1000 .4 >= .5+6 .10
C(107,1)>=C(107,2)+C(107,3); .1000 .4 >= .5+6 .10.1
C(108,1)>=C(108,2)+C(108,3); .1000 .4 >= .5+6 .10.2
C(109,1)>=C(109,2)+C(109,3); .1000 .4 >= .5+6 .10.2.1
C(110,1)>=C(110,2)+C(110,3); .1000 .4 >= .5+6 .10.3
C(111,1)>=C(111,2)+C(111,3); .1000 .4 >= .5+6 .10.3.1
C(112,1)>=C(112,2)+C(112,3); .1000 .4 >= .5+6 .10.3.2
C(113,1)>=C(113,2)+C(113,3); .1000 .4 >= .5+6 .10.3.3
C(114,1)>=C(114,2)+C(114,3); .1000 .4 >= .5+6 .10.3.4
C(115,1)>=C(115,2)+C(115,3); .1000 .4 >= .5+6 .10.4
C(116,1)>=C(116,2)+C(116,3); .1000 .4 >= .5+6 .10.5
C(117,1)>=C(117,2)+C(117,3); .1000 .4 >= .5+6 .10.5.1
C(118,1)>=C(118,2)+C(118,3); .1000 .4 >= .5+6 .10.5.2
C(119,1)>=C(119,2)+C(119,3); .1000 .4 >= .5+6 .10.5.3
C(120,1)>=C(120,2)+C(120,3); .1000 .4 >= .5+6 .10.5.4
C(121,1)>=C(121,2)+C(121,3); .1000 .4 >= .5+6 .10.6
C(122,1)>=C(122,2)+C(122,3); .1000 .4 >= .5+6 .10.6.1
C(123,1)>=C(123,2)+C(123,3); .1000 .4 >= .5+6 .10.6.2
C(124,1)>=C(124,2)+C(124,3); .1000 .4 >= .5+6 .10.6.3
C(125,1)>=C(125,2)+C(125,3); .1000 .4 >= .5+6 .10.6.4
C(126,1)>=C(126,2)+C(126,3); .1000 .4 >= .5+6 .10.6.5
C(127,1)>=C(127,2)+C(127,3); .1000 .4 >= .5+6 .10.6.6
C(128,1)>=C(128,2)+C(128,3); .1000 .4 >= .5+6 .10.6.7
C(129,1)>=C(129,2)+C(129,3); .1000 .4 >= .5+6 .10.8
C(130,1)>=C(130,2)+C(130,3); .1000 .4 >= .5+6 .10.8.1
C(131,1)>=C(131,2)+C(131,3); .1000 .4 >= .5+6 .10.8.2
C(132,1)>=C(132,2)+C(132,3); .1000 .4 >= .5+6 .10.8.3
C(133,1)>=C(133,2)+C(133,3); .1000 .4 >= .5+6 .10.99
C(134,1)>=C(134,2)+C(134,3); .1000 .4 >= .5+6 .11.0
C(135,1)>=C(135,2)+C(135,3); .1000 .4 >= .5+6 .11.1
C(136,1)>=C(136,2)+C(136,3); .1000 .4 >= .5+6 .11.1.1
C(137,1)>=C(137,2)+C(137,3); .1000 .4 >= .5+6 .11.1.2
C(138,1)>=C(138,2)+C(138,3); .1000 .4 >= .5+6 .11.2
C(139,1)>=C(139,2)+C(139,3); .1000 .4 >= .5+6 .11.3
C(140,1)>=C(140,2)+C(140,3); .1000 .4 >= .5+6 .11.4
C(141,1)>=C(141,2)+C(141,3); .1000 .4 >= .5+6 .11.5
C(142,1)>=C(142,2)+C(142,3); .1000 .4 >= .5+6 .11.6
C(143,1)>=C(143,2)+C(143,3); .1000 .4 >= .5+6 .11.7
C(144,1)>=C(144,2)+C(144,3); .1000 .4 >= .5+6 .11.8
C(145,1)>=C(145,2)+C(145,3); .1000 .4 >= .5+6 .11.9
C(146,1)>=C(146,2)+C(146,3); .1000 .4 >= .5+6 .11.10
C(147,1)>=C(147,2)+C(147,3); .1000 .4 >= .5+6 .11.11
C(148,1)>=C(148,2)+C(148,3); .1000 .4 >= .5+6 .11.99
C(149,1)>=C(149,2)+C(149,3); .1000 .4 >= .5+6 .12.0
C(150,1)>=C(150,2)+C(150,3); .1000 .4 >= .5+6 .12.1
C(151,1)>=C(151,2)+C(151,3); .1000 .4 >= .5+6 .12.2
C(152,1)>=C(152,2)+C(152,3); .1000 .4 >= .5+6 .12.3
C(153,1)>=C(153,2)+C(153,3); .1000 .4 >= .5+6 .12.4
C(154,1)>=C(154,2)+C(154,3); .1000 .4 >= .5+6 .12.5
C(155,1)>=C(155,2)+C(155,3); .1000 .4 >= .5+6 .12.5.1
C(156,1)>=C(156,2)+C(156,3); .1000 .4 >= .5+6 .12.6
C(157,1)>=C(157,2)+C(157,3); .1000 .4 >= .5+6 .12.7
C(158,1)>=C(158,2)+C(158,3); .1000 .4 >= .5+6 .12.7.1
C(159,1)>=C(159,2)+C(159,3); .1000 .4 >= .5+6 .12.8
C(160,1)>=C(160,2)+C(160,3); .1000 .4 >= .5+6 .12.9
C(161,1)>=C(161,2)+C(161,3); .1000 .4 >= .5+6 .12.9.1
C(162,1)>=C(162,2)+C(162,3); .1000 .4 >= .5+6 .12.99
C(163,1)>=C(163,2)+C(163,3); .1000 .4 >= .5+6 .13.0
C(164,1)>=C(164,2)+C(164,3); .1000 .4 >= .5+6 .13.1
C(165,1)>=C(165,2)+C(165,3); .1000 .4 >= .5+6 .13.2
C(166,1)>=C(166,2)+C(166,3); .1000 .4 >= .5+6 .13.3
C(167,1)>=C(167,2)+C(167,3); .1000 .4 >= .5+6 .13.4
C(168,1)>=C(168,2)+C(168,3); .1000 .4 >= .5+6 .13.4.1
C(169,1)>=C(169,2)+C(169,3); .1000 .4 >= .5+6 .13.5
C(170,1)>=C(170,2)+C(170,3); .1000 .4 >= .5+6 .13.6
C(171,1)>=C(171,2)+C(171,3); .1000 .4 >= .5+6 .13.99
C(172,1)>=C(172,2)+C(172,3); .1000 .4 >= .5+6 .14.0
C(173,1)>=C(173,2)+C(173,3); .1000 .4 >= .5+6 .14.1
C(174,1)>=C(174,2)+C(174,3); .1000 .4 >= .5+6 .14.1.1
C(175,1)>=C(175,2)+C(175,3); .1000 .4 >= .5+6 .14.1.2
C(176,1)>=C(176,2)+C(176,3); .1000 .4 >= .5+6 .14.1.3
C(177,1)>=C(177,2)+C(177,3); .1000 .4 >= .5+6 .14.1.4
C(178,1)>=C(178,2)+C(178,3); .1000 .4 >= .5+6 .14.2
C(179,1)>=C(179,2)+C(179,3); .1000 .4 >= .5+6 .14.2.1
C(180,1)>=C(180,2)+C(180,3); .1000 .4 >= .5+6 .14.3
C(181,1)>=C(181,2)+C(181,3); .1000 .4 >= .5+6 .14.4
C(182,1)>=C(182,2)+C(182,3); .1000 .4 >= .5+6 .14.4.1
C(183,1)>=C(183,2)+C(183,3); .1000 .4 >= .5+6 .14.5
C(184,1)>=C(184,2)+C(184,3); .1000 .4 >= .5+6 .14.6
C(185,1)>=C(185,2)+C(185,3); .1000 .4 >= .5+6 .14.6.1
C(186,1)>=C(186,2)+C(186,3); .1000 .4 >= .5+6 .14.99
C(187,1)>=C(187,2)+C(187,3); .1000 .4 >= .5+6 .15.0
C(188,1)>=C(188,2)+C(188,3); .1000 .4 >= .5+6 .15.1
C(189,1)>=C(189,2)+C(189,3); .1000 .4 >= .5+6 .15.2
C(190,1)>=C(190,2)+C(190,3); .1000 .4 >= .5+6 .15.3
C(191,1)>=C(191,2)+C(191,3); .1000 .4 >= .5+6 .15.4
C(192,1)>=C(192,2)+C(192,3); .1000 .4 >= .5+6 .15.5
C(193,1)>=C(193,2)+C(193,3); .1000 .4 >= .5+6 .15.7
C(194,1)>=C(194,2)+C(194,3); .1000 .4 >= .5+6 .15.8
C(195,1)>=C(195,2)+C(195,3); .1000 .4 >= .5+6 .15.8.1
C(196,1)>=C(196,2)+C(196,3); .1000 .4 >= .5+6 .15.9
C(197,1)>=C(197,2)+C(197,3); .1000 .4 >= .5+6 .15.10
C(198,1)>=C(198,2)+C(198,3); .1000 .4 >= .5+6 .15.11
C(199,1)>=C(199,2)+C(199,3); .1000 .4 >= .5+6 .15.99
C(200,1)>=C(200,2)+C(200,3); .1000 .4 >= .5+6 .16.0
C(201,1)>=C(201,2)+C(201,3); .1000 .4 >= .5+6 .17.0
C(202,1)>=C(202,2)+C(202,3); .1000 .4 >= .5+6 .18.0
C(203,1)>=C(203,2)+C(203,3); .1000 .4 >= .5+6 .18.1
C(204,1)>=C(204,2)+C(204,3); .1000 .4 >= .5+6 .18.2
C(205,1)>=C(205,2)+C(205,3); .1000 .4 >= .5+6 .18.3
C(206,1)>=C(206,2)+C(206,3); .1000 .4 >= .5+6 .18.4
C(207,1)>=C(207,2)+C(207,3); .1000 .4 >= .5+6 .18.5
C(208,1)>=C(208,2)+C(208,3); .1000 .4 >= .5+6 .18.6
C(209,1)>=C(209,2)+C(209,3); .1000 .4 >= .5+6 .18.7
C(210,1)>=C(210,2)+C(210,3); .1000 .4 >= .5+6 .18.8
C(211,1)>=C(211,2)+C(211,3); .1000 .4 >= .5+6 .18.9
C(212,1)>=C(212,2)+C(212,3); .1000 .4 >= .5+6 .18.99
C(213,1)>=C(213,2)+C(213,3); .1000 .4 >= .5+6 .19.0
C(214,1)>=C(214,2)+C(214,3); .1000 .4 >= .5+6 .20.0
C(215,1)>=C(215,2)+C(215,3); .1000 .4 >= .5+6 .20.1

* 4>8                             
C(1,4)<=C(1,1); .1000 .8 <= .4 .1.0
C(2,4)<=C(2,1); .1000 .8 <= .4 .2.0
C(3,4)<=C(3,1); .1000 .8 <= .4 .2.1
C(4,4)<=C(4,1); .1000 .8 <= .4 .2.2
C(5,4)<=C(5,1); .1000 .8 <= .4 .2.3
C(6,4)<=C(6,1); .1000 .8 <= .4 .2.99
C(7,4)<=C(7,1); .1000 .8 <= .4 .3.0
C(8,4)<=C(8,1); .1000 .8 <= .4 .3.1
C(9,4)<=C(9,1); .1000 .8 <= .4 .3.1.1
C(10,4)<=C(10,1); .1000 .8 <= .4 .3.2
C(11,4)<=C(11,1); .1000 .8 <= .4 .3.99
C(12,4)<=C(12,1); .1000 .8 <= .4 .4.0
C(13,4)<=C(13,1); .1000 .8 <= .4 .4.1
C(14,4)<=C(14,1); .1000 .8 <= .4 .4.1.1
C(15,4)<=C(15,1); .1000 .8 <= .4 .4.2
C(16,4)<=C(16,1); .1000 .8 <= .4 .4.2.1
C(17,4)<=C(17,1); .1000 .8 <= .4 .4.3
C(18,4)<=C(18,1); .1000 .8 <= .4 .4.99
C(19,4)<=C(19,1); .1000 .8 <= .4 .5.0
C(20,4)<=C(20,1); .1000 .8 <= .4 .5.1
C(21,4)<=C(21,1); .1000 .8 <= .4 .5.1.1
C(22,4)<=C(22,1); .1000 .8 <= .4 .5.1.2
C(23,4)<=C(23,1); .1000 .8 <= .4 .5.1.3
C(24,4)<=C(24,1); .1000 .8 <= .4 .5.1.4
C(25,4)<=C(25,1); .1000 .8 <= .4 .5.1.5
C(26,4)<=C(26,1); .1000 .8 <= .4 .5.1.6
C(27,4)<=C(27,1); .1000 .8 <= .4 .5.2
C(28,4)<=C(28,1); .1000 .8 <= .4 .5.2.1
C(29,4)<=C(29,1); .1000 .8 <= .4 .5.2.2
C(30,4)<=C(30,1); .1000 .8 <= .4 .5.2.3
C(31,4)<=C(31,1); .1000 .8 <= .4 .5.3
C(32,4)<=C(32,1); .1000 .8 <= .4 .5.4
C(33,4)<=C(33,1); .1000 .8 <= .4 .5.5
C(34,4)<=C(34,1); .1000 .8 <= .4 .5.6
C(35,4)<=C(35,1); .1000 .8 <= .4 .5.7
C(36,4)<=C(36,1); .1000 .8 <= .4 .5.8
C(37,4)<=C(37,1); .1000 .8 <= .4 .5.9
C(38,4)<=C(38,1); .1000 .8 <= .4 .5.10
C(39,4)<=C(39,1); .1000 .8 <= .4 .5.11
C(40,4)<=C(40,1); .1000 .8 <= .4 .5.12
C(41,4)<=C(41,1); .1000 .8 <= .4 .5.13
C(42,4)<=C(42,1); .1000 .8 <= .4 .5.14
C(43,4)<=C(43,1); .1000 .8 <= .4 .5.15
C(44,4)<=C(44,1); .1000 .8 <= .4 .5.99
C(45,4)<=C(45,1); .1000 .8 <= .4 .6.0
C(46,4)<=C(46,1); .1000 .8 <= .4 .6.1
C(47,4)<=C(47,1); .1000 .8 <= .4 .6.2
C(48,4)<=C(48,1); .1000 .8 <= .4 .6.99
C(49,4)<=C(49,1); .1000 .8 <= .4 .7.0
C(50,4)<=C(50,1); .1000 .8 <= .4 .7.1
C(51,4)<=C(51,1); .1000 .8 <= .4 .7.1.1
C(52,4)<=C(52,1); .1000 .8 <= .4 .7.1.2
C(53,4)<=C(53,1); .1000 .8 <= .4 .7.2
C(54,4)<=C(54,1); .1000 .8 <= .4 .7.3
C(55,4)<=C(55,1); .1000 .8 <= .4 .7.3.2
C(56,4)<=C(56,1); .1000 .8 <= .4 .7.4
C(57,4)<=C(57,1); .1000 .8 <= .4 .7.5
C(58,4)<=C(58,1); .1000 .8 <= .4 .7.5.1
C(59,4)<=C(59,1); .1000 .8 <= .4 .7.6
C(60,4)<=C(60,1); .1000 .8 <= .4 .7.6.1
C(61,4)<=C(61,1); .1000 .8 <= .4 .7.6.2
C(62,4)<=C(62,1); .1000 .8 <= .4 .7.7
C(63,4)<=C(63,1); .1000 .8 <= .4 .7.7.1
C(64,4)<=C(64,1); .1000 .8 <= .4 .7.8
C(65,4)<=C(65,1); .1000 .8 <= .4 .7.8.1
C(66,4)<=C(66,1); .1000 .8 <= .4 .7.8.2
C(67,4)<=C(67,1); .1000 .8 <= .4 .7.9
C(68,4)<=C(68,1); .1000 .8 <= .4 .7.9.1
C(69,4)<=C(69,1); .1000 .8 <= .4 .7.10
C(70,4)<=C(70,1); .1000 .8 <= .4 .7.11
C(71,4)<=C(71,1); .1000 .8 <= .4 .7.99
C(72,4)<=C(72,1); .1000 .8 <= .4 .8.0
C(73,4)<=C(73,1); .1000 .8 <= .4 .8.1
C(74,4)<=C(74,1); .1000 .8 <= .4 .8.2
C(75,4)<=C(75,1); .1000 .8 <= .4 .8.2.1
C(76,4)<=C(76,1); .1000 .8 <= .4 .8.3
C(77,4)<=C(77,1); .1000 .8 <= .4 .8.4
C(78,4)<=C(78,1); .1000 .8 <= .4 .8.5
C(79,4)<=C(79,1); .1000 .8 <= .4 .8.6
C(80,4)<=C(80,1); .1000 .8 <= .4 .8.7
C(81,4)<=C(81,1); .1000 .8 <= .4 .8.8
C(82,4)<=C(82,1); .1000 .8 <= .4 .8.9
C(83,4)<=C(83,1); .1000 .8 <= .4 .8.10
C(84,4)<=C(84,1); .1000 .8 <= .4 .8.10.1
C(85,4)<=C(85,1); .1000 .8 <= .4 .8.11
C(86,4)<=C(86,1); .1000 .8 <= .4 .8.11.1
C(87,4)<=C(87,1); .1000 .8 <= .4 .8.11.2
C(88,4)<=C(88,1); .1000 .8 <= .4 .8.12
C(89,4)<=C(89,1); .1000 .8 <= .4 .8.12.1
C(90,4)<=C(90,1); .1000 .8 <= .4 .8.99
C(91,4)<=C(91,1); .1000 .8 <= .4 .9.0
C(92,4)<=C(92,1); .1000 .8 <= .4 .9.1
C(93,4)<=C(93,1); .1000 .8 <= .4 .9.2
C(94,4)<=C(94,1); .1000 .8 <= .4 .9.2.1
C(95,4)<=C(95,1); .1000 .8 <= .4 .9.2.2
C(96,4)<=C(96,1); .1000 .8 <= .4 .9.2.3
C(97,4)<=C(97,1); .1000 .8 <= .4 .9.2.4
C(98,4)<=C(98,1); .1000 .8 <= .4 .9.2.5
C(99,4)<=C(99,1); .1000 .8 <= .4 .9.3
C(100,4)<=C(100,1); .1000 .8 <= .4 .9.3.1
C(101,4)<=C(101,1); .1000 .8 <= .4 .9.3.2
C(102,4)<=C(102,1); .1000 .8 <= .4 .9.4
C(103,4)<=C(103,1); .1000 .8 <= .4 .9.4.1
C(104,4)<=C(104,1); .1000 .8 <= .4 .9.4.2
C(105,4)<=C(105,1); .1000 .8 <= .4 .9.99
C(106,4)<=C(106,1); .1000 .8 <= .4 .10
C(107,4)<=C(107,1); .1000 .8 <= .4 .10.1
C(108,4)<=C(108,1); .1000 .8 <= .4 .10.2
C(109,4)<=C(109,1); .1000 .8 <= .4 .10.2.1
C(110,4)<=C(110,1); .1000 .8 <= .4 .10.3
C(111,4)<=C(111,1); .1000 .8 <= .4 .10.3.1
C(112,4)<=C(112,1); .1000 .8 <= .4 .10.3.2
C(113,4)<=C(113,1); .1000 .8 <= .4 .10.3.3
C(114,4)<=C(114,1); .1000 .8 <= .4 .10.3.4
C(115,4)<=C(115,1); .1000 .8 <= .4 .10.4
C(116,4)<=C(116,1); .1000 .8 <= .4 .10.5
C(117,4)<=C(117,1); .1000 .8 <= .4 .10.5.1
C(118,4)<=C(118,1); .1000 .8 <= .4 .10.5.2
C(119,4)<=C(119,1); .1000 .8 <= .4 .10.5.3
C(120,4)<=C(120,1); .1000 .8 <= .4 .10.5.4
C(121,4)<=C(121,1); .1000 .8 <= .4 .10.6
C(122,4)<=C(122,1); .1000 .8 <= .4 .10.6.1
C(123,4)<=C(123,1); .1000 .8 <= .4 .10.6.2
C(124,4)<=C(124,1); .1000 .8 <= .4 .10.6.3
C(125,4)<=C(125,1); .1000 .8 <= .4 .10.6.4
C(126,4)<=C(126,1); .1000 .8 <= .4 .10.6.5
C(127,4)<=C(127,1); .1000 .8 <= .4 .10.6.6
C(128,4)<=C(128,1); .1000 .8 <= .4 .10.6.7
C(129,4)<=C(129,1); .1000 .8 <= .4 .10.8
C(130,4)<=C(130,1); .1000 .8 <= .4 .10.8.1
C(131,4)<=C(131,1); .1000 .8 <= .4 .10.8.2
C(132,4)<=C(132,1); .1000 .8 <= .4 .10.8.3
C(133,4)<=C(133,1); .1000 .8 <= .4 .10.99
C(134,4)<=C(134,1); .1000 .8 <= .4 .11.0
C(135,4)<=C(135,1); .1000 .8 <= .4 .11.1
C(136,4)<=C(136,1); .1000 .8 <= .4 .11.1.1
C(137,4)<=C(137,1); .1000 .8 <= .4 .11.1.2
C(138,4)<=C(138,1); .1000 .8 <= .4 .11.2
C(139,4)<=C(139,1); .1000 .8 <= .4 .11.3
C(140,4)<=C(140,1); .1000 .8 <= .4 .11.4
C(141,4)<=C(141,1); .1000 .8 <= .4 .11.5
C(142,4)<=C(142,1); .1000 .8 <= .4 .11.6
C(143,4)<=C(143,1); .1000 .8 <= .4 .11.7
C(144,4)<=C(144,1); .1000 .8 <= .4 .11.8
C(145,4)<=C(145,1); .1000 .8 <= .4 .11.9
C(146,4)<=C(146,1); .1000 .8 <= .4 .11.10
C(147,4)<=C(147,1); .1000 .8 <= .4 .11.11
C(148,4)<=C(148,1); .1000 .8 <= .4 .11.99
C(149,4)<=C(149,1); .1000 .8 <= .4 .12.0
C(150,4)<=C(150,1); .1000 .8 <= .4 .12.1
C(151,4)<=C(151,1); .1000 .8 <= .4 .12.2
C(152,4)<=C(152,1); .1000 .8 <= .4 .12.3
C(153,4)<=C(153,1); .1000 .8 <= .4 .12.4
C(154,4)<=C(154,1); .1000 .8 <= .4 .12.5
C(155,4)<=C(155,1); .1000 .8 <= .4 .12.5.1
C(156,4)<=C(156,1); .1000 .8 <= .4 .12.6
C(157,4)<=C(157,1); .1000 .8 <= .4 .12.7
C(158,4)<=C(158,1); .1000 .8 <= .4 .12.7.1
